北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.guoxinjr.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 白蒲鎮(zhèn)文昌農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)崔建兵 | 白蒲鎮(zhèn)文昌農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)139號(hào) | 黃鱔 | / | / | / | 恩諾沙星||1356μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
2 | / | / | 宿城區(qū)八金面館 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)頤景華庭1號(hào)合87658號(hào)B102室 | 小菜碟 | / | / | 2023-10-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.017mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
3 | / | / | 宜興市丁蜀鎮(zhèn)李喜蓮副食品經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省無錫市宜興市丁蜀鎮(zhèn)潛洛村潛洛新苑對(duì)面 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||512μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
4 | 青島國(guó)新利海產(chǎn)食品有限公司 | 山東省青島市城陽區(qū)夏莊街道華安路30號(hào) | 常州歐尚超市有限公司 | 江蘇省常州市天寧區(qū)紅梅永寧北路18號(hào) | 京極家涼拌海蜇絲(檸檬酸辣味) | 260克/袋 | / | 2023-07-26 | 菌落總數(shù)||<10CFU/g,650000CFU/g,170000CFU/g,120000CFU/g,100000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | / |
5 | / | / | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 趙小堂 | 泉山區(qū)七里溝農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)蔬菜區(qū)43號(hào) | 上海青 | / | / | / | 毒死蜱||0.069mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
6 | / | / | 海州區(qū)淮海社區(qū)海林蘭州拉面店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)一麟路四季金輝二期15-15 | 小碗 | / | / | 2023-11-01 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
7 | / | / | 高郵市周路蘭蔬菜零售點(diǎn) | 高郵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九園市場(chǎng) | 青菜 | / | / | / | 毒死蜱||0.58mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
8 | / | / | 如皋大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 南通市如皋市如城街道福壽路199號(hào) | 冰鮮金鯧魚 | 稱重 | / | / | 呋喃唑酮代謝物||30.7μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
9 | / | / | 江寧區(qū)粥粉面小吃店 | 南京市江寧區(qū)東山街道豐澤路118號(hào)鴻云坊28幢125-1號(hào) | 餐碟 | / | / | 2023-10-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.030mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
10 | / | / | 江陰市西郊建國(guó)水果批發(fā)部 | 江陰市錫澄路88號(hào)E區(qū)(水果區(qū)80號(hào)) | 橙 | 稱重 | / | / | 苯醚甲環(huán)唑||0.23mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
11 | / | / | 宿豫區(qū)張先峰食品店 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)城東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位06-02-08 | 雪菜(醬腌菜) | 散裝稱重 | / | 2023-10-23 | 二氧化硫殘留量||0.247g/kg||≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | / |
12 | / | / | 鎮(zhèn)江家世界萬方連鎖超市有限責(zé)任公司四牌樓連鎖店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)萬古路3號(hào)(倉(cāng)庫地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)萬古路3號(hào)) | 鳊魚(淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星||2.02×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
13 | / | / | 武進(jìn)區(qū)洛陽穆香源拉面店 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)東都東路70號(hào) | 碗 | / | / | 2023-10-25 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
14 | / | / | 徐州市邳州市歡樂買農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)戚廷博 | 邳州市東湖街道左西村歡樂買農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 蔥 | / | / | / | 氧樂果||0.10mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
15 | 阜寧縣羅橋阜香園糕點(diǎn)廠 | 阜寧縣羅橋鎮(zhèn)工業(yè)園12號(hào) | 阜寧縣羅橋鎮(zhèn)小蘇北農(nóng)特產(chǎn)店 | 江蘇省鹽城市阜寧縣羅橋鎮(zhèn)興隆街88號(hào) | 阜寧大糕(熟粉類糕點(diǎn)) | 280克/盒 | 圖形商標(biāo) | 2023-10-24 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.252g/kg||不得使用 | 糕點(diǎn) | 上海格物致品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(抖音) |
16 | / | / | 連云港家得福商貿(mào)有限公司融盛店 | 江蘇省連云港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金橋路68號(hào)融盛生活廣場(chǎng)二層 | 黑豬前腿肉 | / | / | / | 恩諾沙星||265μg/kg||≤100μg/kg,地塞米松||5.5μg/kg||≤1.0μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
17 | / | / | 中山門智慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(陸彭芳) | 淮安市淮安區(qū)淮城鎮(zhèn)中山門市場(chǎng)100號(hào)門面房 | 黃鱔 | / | / | / | 恩諾沙星||455μg/kg||≤100μg/kg,諾氟沙星||522μg/kg||≤2μg/kg | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|